Erlangga.blogspot.com: Onadio Leonardo: Seakan gerah dengan gosip yang beredar belakangan, akhirnya frontman Killing Me Inside ini buka mulut untuk menklarifikasi. Pasalnya rum...
Sabtu, 14 Juli 2012
Jumat, 22 Juni 2012
BLACKLIST: Title Of A Regret (TOAR)
BLACKLIST: Title Of A Regret (TOAR): Berawal dari Didi dan Rizky yang iseng-iseng ingin membentuk band yang dinamakan LITLE FRIENDSHIP yang alirannya Pop rock pada awal ta...
Rabu, 16 Mei 2012
Killing Me Inside
Killing Me
Inside
Dari Wikipedia bahasa Indonesia,
ensiklopedia bebas
|
Killing Me Inside
|
|
|
Latar belakang
|
|
|
Alias
|
Killms
|
|
Asal
|
Jakarta, Indonesia
|
|
Tahun aktif
|
2005–sekarang
|
|
Artis terkait
|
|
|
Situs web
|
|
|
Anggota
|
|
|
Mantan anggota
|
|
|
Raka Cyril Damar
Sansan Rendy Agung |
|
Killing Me
Inside (juga dikenal
sebagai Killms) merupakan sebuah grup musik
asal Jakarta yang dibentuk pada tahun 2005.
Saat ini mereka beranggotakan 3 orang yaitu vokalis Onadio
Leonardo, gitaris Josaphat
Klemens, dan keyboardist Rudye
Nugraha Putra, dibantu oleh Angga Tetsuya Wibisana sebagai
additional bassist dan Putra Pra Ramadhan sebagai additional drummer. Sejak
terbentuk, mereka telah mengeluarkan 2 album yaitu "A Fresh Start For Something New" dan
"Killing Me Inside".
Sejarah
2005: Formasi
Killing Me
Inside mulai dibentuk pada Juni 2005 oleh Josaphat
(gitar), Onad
(bass), Rendy (drum) dan Raka (gitar).[1] Setelah beberapa saat mencari vokalis,
akhirnya bergabunglah Sansan pada Desember 2005. Setelah melalui pengalaman
manggung di kafe-kafe dan acara-acara lokal, mereka merilis 3 buah lagu sebagai
demo mereka. Lagu-lagu demo tersebut adalah A Letter Of Memories, Suicide
Phenomena, dan The Tormented yang nantinya direkam ulang pada debut
album mereka, A Fresh Start For Something New.[2]
2008: A
Fresh Start For Something New
Pada tahun
2008, Killing Me Inside berencana untuk merilis sebuah album.
Namun di tengah perjalanan, Raka keluar dari band pada Mei 2008. Raka
mengumumkan kepergiannya melalui situs MySpace mereka:
|
“
|
Dear friends of Killing Me
Inside...
Pertama-tama gue ingin ngucapin makasih banyak sama elo
semua yang udah ngesupport kita. Gue (Raka) mewakili pihak Killing Me Inside,
merasa beruntung banget bisa ngebangun dan memajukan band impian gue sampe
kayak gini. Ini semua tentunya juga karena hasil kerja keras kita dan
dukungan dari elo semua. Tapi, gue pada kali ini mau ngejelasin kalo gue
harus mengundurkan diri dari band ini karena adanya bentrok antara 2 band
yaitu Killing Me Inside dan Vierra. Kedua band ini akan
menjalankan kontrak dimana suatu pihak tidak membolehkan playernya untuk
mempunyai lebih dari 1 band. Saat ini gue berada di posisi yang bagi gue
hasil akhirnya sama skali bukan apa yang gua inginkan, dimana gue diharuskan
untuk memilih Vierra yang disebabkan oleh "suatu faktor
keluarga" yang sama sekali gak bisa gue tolak. Dan pada hari ini
(18-05-2008) gue resmi mengundurkan diri dari Killing Me Inside. Makasih
banget buat elo semua yang udah support kita, dan buat Killing Me
Inside : "maaf bgt bgt, lo semua tau ini sama skali bukan kemauan
gua". Makasih banyak, sukses buat kalian, gue bangga bisa maen ama elo
semua…dan please inget kata2 gua "gue hanya putus hubungan kerja ama elo
semua,, bkn hubungan sebagai teman".
Sekali lagi makasih, lo smua udah ngertiin posisi gua, dan
gue pun juga menerima keputusan elo semua yang tadi, thx...
-Raka Cyril Damar[3]
|
”
|
Akhirnya debut
album mereka berjudul A Fresh Start For Something New dirilis pada
awal Desember 2008. Lagu "The Tormented" yang
menjadi single langsung membuat nama Killing Me Inside terkenal di dunia musik
indie Indonesia.
2009-2010:
Line-up baru
Pada akhir
Januari 2009, Sansan dan Rendy keluar dari Killing Me
Inside. Sansan keluar dengan alasan untuk lebih fokus pada band Pee Wee Gaskins, sedangkan Rendy keluar dengan
alasan pertimbangan masa depan.[4] Meskipun begitu, Onad dan Josaphat
tidak membubarkan Killms. Pada Februari 2009, melalui blog MySpace mereka, Killms mengumumkan formasi baru
mereka yang terdiri atas Onadio (vokal), Josaphat (gitar), Davi (drum), dan
Agung (bass).[5] Namun karena alasan ketidakcocokan,
Agung keluar. 2010, Angga bergabung bersama Killing Me Inside sebagai
additional bass menggantikan posisi Agung.
2010: Album Self-Titled
Pada Agustus
2010, Killing Me Inside merilis album self-titled mereka melalui Royal Prima Musikindo.
Album ini merupakan album pertama mereka sejak formasi mereka berubah dan album
pertama mereka di RPM.
Lima dari
sepuluh track pada album ini merupakan lagu-lagu yang direkam ulang dari
album pertama mereka. Di album ini juga terdapat 3 lagu baru yang menggunakan
lirik bahasa Indonesia dan digarap tanpa adanya vokal scream. Di antara ketiga
lagu tersebut, salah satunya adalah lagu "Biarlah" yang menjadi
single pertama mereka. Lagu "Biarlah" diterima secara positif oleh
masyarakat umum. Tetapi respon sebaliknya ditunjukkan oleh fans awal mereka.
Fans-fans awal mereka justru kecewa dengan perubahan genre yang drastis dari
Killing Me Inside.
Album kedua
Killing Me Inside ini berhasil menembus angka penjualan 50.000 copy dan
meraih penghargaan Platinum dari Royal Prima Musikindo.[6]
2011: Formasi
baru
Di akhir tahun
2011, Killing Me Inside berencana ingin merilis album kembali. Namun pada
tanggal 18 September 2011, Davi Frisya memutuskan untuk mengundurkan diri dari
Killing Me Inside. Davi mengumumkan pengunduran dirinya melalui akun
twitternya:
|
“
|
Dengan ini saya menyatakan kalo
saya bukan lg Drummer dr Killing Me Inside. Terima kasih
teman2 yg sdh mendukung saya selama ini :)
|
”
|
Dan tak lama
kemudian Killms pun baru-baru ini mengumumkan formasi terbarunya, dan Rudye pun
telah berubah menjadi anggota tetap Killing Me Inside ditambah Putra yang
bergabung dengan Killing Me Inside sebagai additional drum untuk menggantikan
Davi diposisi drummer, dan inilah formasi terbaru dari Killms yang terdiri atas
Onadio (vokal), Josaphat (gitar), Rudye (kibor), Angga (additional bass), Putra
(additional drum).
Personil
Anggota Tetap
- Onadio Leonardo — Vokal (2009-sekarang), bass (2005-2009)
- Josaphat Klemens — Gitar, (2005-sekarang)
- Rudye Nugraha Putra — Kibor, Programming , Loop, backing vocal (2010-sekarang), bass (2009-2010)
Additional
- Angga Tetsuya Wibisana - bass, backing vocal (2010-sekarang)
- Putra Pra Ramadhan - Drum, perkusi (2011)
Mantan Anggota
- Raka Cyril — Gitar, backing vocal (2005–2008)
Sekarang Di Vierra - Sansan — Vokal (2005-2009)
Sekarng Di Pewwe Gaskin - Rendy — Drum, perkusi (2005-2009)
- Agung — Bass (2009)
- Davi — Drum, perkusi (2009-2011)
Pranala luar
- (Inggris) Killing Me Inside di MySpace
- Killing Me Inside di Facebook
Referensi
sumber dari http://id.wikipedia.org/wiki/Killing_Me_Inside
Minggu, 08 April 2012
arti kata kamsurpay
Kamseupay sedang ramai-ramainya dibicarakan saat
ini oleh masyarakat Indonesia. Bahkan kata Kamseupay sendiri saat ini
sangat banyak menjadi tweet di media sosial Twitter. Dengan banyak
isitilah ini digunakan, maka banyak juga orang yang sedang mencari arti
kata Kamseupay tersebut.
Maraknya penggunaan kata Kamseupay juga menjadi alasan salah satu operator telekomunikasi di Indonesia menjadikan kata ini menjadi jargon iklan mereka pada media televisi.
Jadi apa sebenarnya makna dan arti dari Kamseupay sendiri? Arti kata Kamseupay sendiri adalah istilah jadul yang kini mendadak populer kembali. Pada tahun 1970-an kata-kata ini sering digunakan untuk menyindir kasar kepada orang yang dianggap sangat kampungan sekali.
Namun setelah hilang dalam beberapa dekade terakhir. Akhirnya kata kamseupay sendiri kembali menjadi trend setelah Marissa Haque lewat tulisan blognya mempopulerkannya kembali.
Dan bahkan respon yang luar biasa akibat menanggapi tulisan blog Marissa Haque sontak menjadikan kamseupay menjadi trending topic beberapa waktu yang lalu.
Tidak sedikit tweeps yang menggunakan istilah kamseupay di setiap tweets yang mereka tuliskan. Sepertinya istilah ini menjadi kata gaul meski sejatinya sangat jadul.
Tren ini sangat unik dan menarik. Dari tangan seorang Marissa Haque, kini kamseupay kembali dikenal oleh masyarakat penjuru tanah air.
Namun sangat disayangkan mengapa harus kata kamseupay yang populer. Istilah ini adalah kata makian. Sering digunakan untuk percakapan yang menjurus ke hal negatif (memaki).
Pendek kata linimasa diedukasi oleh kosa kata baru, khususnya kosa kata makian. Dan mereka mendapatkan perbendaharaan kata baru tatkala ingin memaki orang atau apapun yang menjengkelkan.
Maraknya penggunaan kata Kamseupay juga menjadi alasan salah satu operator telekomunikasi di Indonesia menjadikan kata ini menjadi jargon iklan mereka pada media televisi.
Jadi apa sebenarnya makna dan arti dari Kamseupay sendiri? Arti kata Kamseupay sendiri adalah istilah jadul yang kini mendadak populer kembali. Pada tahun 1970-an kata-kata ini sering digunakan untuk menyindir kasar kepada orang yang dianggap sangat kampungan sekali.
Namun setelah hilang dalam beberapa dekade terakhir. Akhirnya kata kamseupay sendiri kembali menjadi trend setelah Marissa Haque lewat tulisan blognya mempopulerkannya kembali.
Dan bahkan respon yang luar biasa akibat menanggapi tulisan blog Marissa Haque sontak menjadikan kamseupay menjadi trending topic beberapa waktu yang lalu.
Tidak sedikit tweeps yang menggunakan istilah kamseupay di setiap tweets yang mereka tuliskan. Sepertinya istilah ini menjadi kata gaul meski sejatinya sangat jadul.
Tren ini sangat unik dan menarik. Dari tangan seorang Marissa Haque, kini kamseupay kembali dikenal oleh masyarakat penjuru tanah air.
Namun sangat disayangkan mengapa harus kata kamseupay yang populer. Istilah ini adalah kata makian. Sering digunakan untuk percakapan yang menjurus ke hal negatif (memaki).
Pendek kata linimasa diedukasi oleh kosa kata baru, khususnya kosa kata makian. Dan mereka mendapatkan perbendaharaan kata baru tatkala ingin memaki orang atau apapun yang menjengkelkan.
Kamis, 05 April 2012
nilai TPM akhir
| No. | Nama Peserta | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Rank Skl | Rank Kab (11230) | |||
| Bhs. Ind | Bhs. Ing | Mtk | IPA | ||||||
| 1 | RIRIP RIMBA G | 8.40 | 9.80 | 9.25 | 8.75 | 36.20 | 9.05 | 1 | 98 |
| 2 | AGUS PURWOKO | 8.00 | 9.00 | 9.75 | 9.25 | 36.00 | 9.00 | 2 | 123 |
| 3 | NANDA WIDYA PUTRI | 8.40 | 8.40 | 9.25 | 9.25 | 35.30 | 8.83 | 3 | 233 |
| 4 | SATNA LISTIYA DEVI | 6.60 | 9.20 | 10.00 | 8.75 | 34.55 | 8.64 | 4 | 409 |
| 5 | RENI ASTIWI | 8.00 | 9.00 | 9.75 | 7.75 | 34.50 | 8.63 | 5 | 414 |
| 6 | FATIKA FANI RAHAYU | 7.80 | 9.20 | 9.25 | 8.00 | 34.25 | 8.56 | 6 | 470 |
| 7 | LIA FIBRIANI | 9.00 | 8.20 | 8.75 | 8.00 | 33.95 | 8.49 | 7 | 539 |
| 8 | DWI AHMAD ARIF | 8.00 | 8.20 | 9.50 | 8.25 | 33.95 | 8.49 | 8 | 543 |
| 9 | YULIYANTO DWI S | 7.40 | 9.40 | 8.50 | 8.50 | 33.80 | 8.45 | 9 | 593 |
| 10 | PRADITA AYU ASTUTI | 7.40 | 8.60 | 9.50 | 8.25 | 33.75 | 8.44 | 10 | 605 |
| 11 | DHITA MURTI SANTARI | 7.80 | 8.40 | 9.25 | 8.25 | 33.70 | 8.43 | 11 | 609 |
| 12 | KRISNA ARDYANA | 7.20 | 8.80 | 9.25 | 8.25 | 33.50 | 8.38 | 12 | 683 |
| 13 | CAHYA NINGSIH | 7.20 | 9.20 | 9.00 | 8.00 | 33.40 | 8.35 | 13 | 708 |
| 14 | AWWALIYATUN NI MAH | 7.20 | 8.40 | 9.25 | 8.50 | 33.35 | 8.34 | 14 | 724 |
| 15 | TRI KARMILA | 6.80 | 8.80 | 9.25 | 8.50 | 33.35 | 8.34 | 15 | 728 |
| 16 | MEI MARWATI | 8.00 | 9.80 | 7.75 | 7.75 | 33.30 | 8.33 | 16 | 736 |
| 17 | MAA UNNA NURFI A | 8.00 | 9.00 | 8.25 | 8.00 | 33.25 | 8.31 | 17 | 756 |
| 18 | TRI UTAMI AMBARSARI | 7.60 | 8.60 | 9.75 | 7.25 | 33.20 | 8.30 | 18 | 776 |
| 19 | PANDU INDRA PRAMANA | 7.40 | 8.80 | 8.75 | 8.25 | 33.20 | 8.30 | 19 | 780 |
| 20 | HAFIED ACHMAD W | 8.40 | 8.60 | 9.25 | 6.75 | 33.00 | 8.25 | 20 | 824 |
| 21 | RINA ARIZKI | 7.40 | 7.60 | 10.00 | 8.00 | 33.00 | 8.25 | 21 | 832 |
| 22 | DEFI ISTIA A | 7.60 | 9.60 | 9.00 | 6.75 | 32.95 | 8.24 | 22 | 840 |
| 23 | ZAINAL FAHRUDIN | 7.80 | 8.60 | 9.25 | 7.25 | 32.90 | 8.23 | 23 | 852 |
| 24 | BAGASKARA LAZUARDI | 7.00 | 8.40 | 9.75 | 7.75 | 32.90 | 8.23 | 24 | 860 |
| 25 | NIKITA SARI S | 7.40 | 9.20 | 8.00 | 8.25 | 32.85 | 8.21 | 25 | 878 |
| 26 | ANDINI FATHONAH | 7.60 | 9.20 | 8.50 | 7.50 | 32.80 | 8.20 | 26 | 889 |
| 27 | BAGUS RISTIYANTO | 7.80 | 7.20 | 9.25 | 8.50 | 32.75 | 8.19 | 27 | 906 |
| 28 | EGA BAGAS PRATAMA | 7.40 | 8.00 | 9.25 | 8.00 | 32.65 | 8.16 | 28 | 928 |
| 29 | SUHARYADI | 6.40 | 8.60 | 9.25 | 8.25 | 32.50 | 8.13 | 29 | 987 |
| 30 | BAYU YUNIANTO | 7.40 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 32.40 | 8.10 | 30 | 1019 |
| 31 | DIMAS RACHMAN ADITYA | 8.40 | 9.20 | 7.50 | 7.25 | 32.35 | 8.09 | 31 | 1028 |
| 32 | GALIH SUSENA | 7.80 | 6.40 | 9.50 | 8.50 | 32.20 | 8.05 | 32 | 1073 |
| 33 | ASNAN HIDAYAT | 6.80 | 7.40 | 9.50 | 8.50 | 32.20 | 8.05 | 33 | 1084 |
| 34 | DHINA OKTAVIANI | 7.80 | 7.60 | 9.00 | 7.75 | 32.15 | 8.04 | 34 | 1090 |
| 35 | ENGGAR L F M | 7.00 | 8.40 | 7.75 | 9.00 | 32.15 | 8.04 | 35 | 1101 |
| 36 | AWAN FATHUR R P | 7.40 | 8.80 | 7.75 | 8.00 | 31.95 | 7.99 | 36 | 1163 |
| 37 | AFRIANI NUR KHASANAH | 7.60 | 7.60 | 8.75 | 8.00 | 31.95 | 7.99 | 37 | 1161 |
| 38 | NIKEN PRASETYA N | 7.60 | 7.60 | 8.50 | 8.25 | 31.95 | 7.99 | 38 | 1162 |
| 39 | NISA AL ANIS | 7.80 | 7.60 | 9.25 | 7.25 | 31.90 | 7.98 | 39 | 1175 |
| 40 | APRIYANI | 7.60 | 7.80 | 9.25 | 7.25 | 31.90 | 7.98 | 40 | 1180 |
| 41 | NANDA SEPTIYANI | 7.40 | 8.00 | 8.75 | 7.75 | 31.90 | 7.98 | 41 | 1185 |
| 42 | ANGGIT RESTU PUTRI | 7.60 | 9.00 | 8.25 | 7.00 | 31.85 | 7.96 | 42 | 1200 |
| 43 | HABIBAH HUSNA | 8.40 | 8.60 | 8.25 | 6.50 | 31.75 | 7.94 | 43 | 1237 |
| 44 | ASTIN PURWANINGSIH | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 7.75 | 31.75 | 7.94 | 44 | 1249 |
| 45 | TANTIRINI | 7.60 | 8.60 | 8.00 | 7.50 | 31.70 | 7.93 | 45 | 1257 |
| 46 | ARIS SETYAWAN | 7.80 | 7.60 | 8.75 | 7.50 | 31.65 | 7.91 | 46 | 1269 |
| 47 | ROSA ETIKA | 8.40 | 9.60 | 6.75 | 6.75 | 31.50 | 7.88 | 47 | 1321 |
| 48 | HALIMAH DWI C | 7.60 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 31.35 | 7.84 | 48 | 1390 |
| 49 | TUSY SETIAWATI | 7.60 | 8.40 | 7.75 | 7.50 | 31.25 | 7.81 | 49 | 1430 |
| 50 | ARDHIA REZKITIANI A | 6.80 | 8.40 | 8.50 | 7.50 | 31.20 | 7.80 | 50 | 1461 |
| 51 | ACHMAD NAWFAL KARIM | 7.20 | 8.20 | 8.50 | 7.25 | 31.15 | 7.79 | 51 | 1480 |
| 52 | EKO PRIYO PRABOWO | 7.20 | 7.60 | 8.00 | 8.25 | 31.05 | 7.76 | 52 | 1517 |
| 53 | ALVINTRI ARIANTO | 7.20 | 7.80 | 9.00 | 7.00 | 31.00 | 7.75 | 53 | 1535 |
| 54 | FAIZAL ZULFI A | 6.60 | 8.40 | 7.50 | 8.50 | 31.00 | 7.75 | 54 | 1542 |
| 55 | RENI INDRIATI | 6.40 | 8.60 | 8.75 | 7.25 | 31.00 | 7.75 | 55 | 1545 |
| 56 | RINDANG SUPENI | 7.40 | 6.80 | 8.50 | 8.25 | 30.95 | 7.74 | 56 | 1558 |
| 57 | DIAN KARYANINGSIH | 6.60 | 8.00 | 8.75 | 7.50 | 30.85 | 7.71 | 57 | 1591 |
| 58 | NUGRAHENI TIYASTUTI | 7.40 | 7.80 | 8.75 | 6.75 | 30.70 | 7.68 | 58 | 1629 |
| 59 | YOGA GINTA H | 7.80 | 9.00 | 7.50 | 6.25 | 30.55 | 7.64 | 59 | 1687 |
| 60 | RIZKY WIBOWO | 7.00 | 6.80 | 8.75 | 7.75 | 30.30 | 7.58 | 60 | 1787 |
| 61 | GANDA NURMITASARI | 8.60 | 8.20 | 6.50 | 7.00 | 30.30 | 7.58 | 61 | 1780 |
| 62 | FAZA ANNASAI | 7.20 | 7.80 | 8.50 | 6.75 | 30.25 | 7.56 | 62 | 1799 |
| 63 | RISKY NOPITASARI | 7.60 | 7.60 | 8.25 | 6.75 | 30.20 | 7.55 | 63 | 1819 |
| 64 | SASA MUARA | 7.20 | 9.00 | 7.50 | 6.50 | 30.20 | 7.55 | 64 | 1823 |
| 65 | ARISTA ARMAJAYA | 8.20 | 8.20 | 6.50 | 7.25 | 30.15 | 7.54 | 65 | 1832 |
| 66 | CATUR YULIANI | 7.40 | 8.00 | 8.00 | 6.75 | 30.15 | 7.54 | 66 | 1844 |
| 67 | RIFA ASMAH HANIFAH | 7.20 | 7.20 | 9.25 | 6.50 | 30.15 | 7.54 | 67 | 1854 |
| 68 | ENDAH PRAMASTUTI | 7.80 | 7.80 | 8.00 | 6.50 | 30.10 | 7.53 | 68 | 1864 |
| 69 | TRI WIDARTI | 7.60 | 8.00 | 6.50 | 8.00 | 30.10 | 7.53 | 69 | 1868 |
| 70 | DESI PUSPITA SARI | 7.80 | 7.20 | 7.75 | 7.25 | 30.00 | 7.50 | 70 | 1918 |
| 71 | NIRANANDYA AJENG L | 7.40 | 7.60 | 8.25 | 6.75 | 30.00 | 7.50 | 71 | 1925 |
| 72 | MURSIYATI | 6.60 | 6.40 | 9.50 | 7.50 | 30.00 | 7.50 | 72 | 1932 |
| 73 | MIRNA DWI SAPUTRI | 7.80 | 6.40 | 9.50 | 6.25 | 29.95 | 7.49 | 73 | 1937 |
| 74 | MALINDA SARI | 7.40 | 7.80 | 7.25 | 7.50 | 29.95 | 7.49 | 74 | 1941 |
| 75 | DHANI CANDRA WIJAYA | 7.40 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 29.90 | 7.48 | 75 | 1967 |
| 76 | KRISTIYANINGRUM TRI | 7.60 | 7.00 | 7.25 | 8.00 | 29.85 | 7.46 | 76 | 1982 |
| 77 | ANDI ISWANTO | 7.20 | 7.60 | 8.25 | 6.75 | 29.80 | 7.45 | 77 | 2007 |
| 78 | ANDI SUSILO | 6.20 | 8.60 | 7.00 | 8.00 | 29.80 | 7.45 | 78 | 2013 |
| 79 | SITA RACHMAWATI | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.25 | 29.75 | 7.44 | 79 | 2031 |
| 80 | IKE NUGRAHANINGSIH | 7.40 | 6.80 | 8.50 | 7.00 | 29.70 | 7.43 | 80 | 2044 |
| 81 | AMBAR TRI ASTUTI | 6.80 | 7.40 | 8.00 | 7.50 | 29.70 | 7.43 | 81 | 2051 |
| 82 | INDRI WULAN SARI | 6.20 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 29.70 | 7.43 | 82 | 2053 |
| 83 | KARLINA LINDASARI | 7.40 | 7.60 | 7.25 | 7.25 | 29.50 | 7.38 | 83 | 2125 |
| 84 | ALDI PUTRA PRATAMA | 6.80 | 9.20 | 6.50 | 7.00 | 29.50 | 7.38 | 84 | 2133 |
| 85 | YOGI KURNIAWAN | 6.80 | 7.20 | 8.50 | 7.00 | 29.50 | 7.38 | 85 | 2136 |
| 86 | IVA ANDINI | 6.60 | 7.40 | 8.00 | 7.50 | 29.50 | 7.38 | 86 | 2138 |
| 87 | RADEN RORO SITA A | 7.60 | 7.80 | 7.50 | 6.50 | 29.40 | 7.35 | 87 | 2161 |
| 88 | ARI RISKY UTAMI | 6.80 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 29.40 | 7.35 | 88 | 2169 |
| 89 | DEWI RAHMAWATI | 7.20 | 6.40 | 8.50 | 7.25 | 29.35 | 7.34 | 89 | 2186 |
| 90 | TOMI YULIARDI | 7.20 | 6.60 | 8.25 | 7.25 | 29.30 | 7.33 | 90 | 2207 |
| 91 | DURI MEKARSARI | 7.80 | 7.20 | 8.00 | 6.25 | 29.25 | 7.31 | 91 | 2219 |
| 92 | SATYA RESTU SUSIAWAN | 7.40 | 6.80 | 8.00 | 7.00 | 29.20 | 7.30 | 92 | 2249 |
| 93 | DEWI LESTARI | 7.20 | 6.80 | 8.50 | 6.50 | 29.00 | 7.25 | 93 | 2347 |
| 94 | FREDI ARIFIN | 7.00 | 7.20 | 7.25 | 7.50 | 28.95 | 7.24 | 94 | 2373 |
| 95 | NAWANG AYU DIASTUTI | 7.60 | 8.80 | 6.75 | 5.75 | 28.90 | 7.23 | 95 | 2386 |
| 96 | RITA DWI ASTUTI | 6.40 | 7.40 | 8.50 | 6.50 | 28.80 | 7.20 | 96 | 2449 |
| 97 | GANJAR PRAMUDI | 7.40 | 5.60 | 8.00 | 7.75 | 28.75 | 7.19 | 97 | 2464 |
| 98 | FARIS WIDIYANTO | 6.80 | 7.20 | 7.50 | 7.25 | 28.75 | 7.19 | 98 | 2472 |
| 99 | IVONY HABRYAN | 7.60 | 8.60 | 6.75 | 5.75 | 28.70 | 7.18 | 99 | 2481 |
| 100 | PUPUT RATRI | 7.60 | 5.80 | 8.25 | 7.00 | 28.65 | 7.16 | 100 | 2503 |
| 101 | OKI SAPUTRA | 5.80 | 8.80 | 7.50 | 6.50 | 28.60 | 7.15 | 101 | 2547 |
| 102 | ASTUTI RAHAYU | 6.60 | 7.00 | 8.00 | 6.75 | 28.35 | 7.09 | 102 | 2650 |
| 103 | GALLIH DJATMIKO | 6.60 | 6.00 | 8.00 | 7.75 | 28.35 | 7.09 | 103 | 2652 |
| 104 | EKA SETYA PRABOWO | 7.40 | 4.60 | 8.25 | 8.00 | 28.25 | 7.06 | 104 | 2690 |
| 105 | WAHYU SAPTA N | 6.60 | 7.40 | 7.50 | 6.75 | 28.25 | 7.06 | 105 | 2704 |
| 106 | LUKI INDARTI | 6.80 | 7.60 | 6.75 | 7.00 | 28.15 | 7.04 | 106 | 2746 |
| 107 | RUSDYANSYAH DWI P | 6.40 | 6.00 | 7.50 | 8.25 | 28.15 | 7.04 | 107 | 2753 |
| 108 | INTANILA AYU A | 7.20 | 8.60 | 6.50 | 5.75 | 28.05 | 7.01 | 108 | 2794 |
| 109 | APRI LESTARI | 8.40 | 6.60 | 6.25 | 6.75 | 28.00 | 7.00 | 109 | 2810 |
| 110 | RENI SETIASIH | 6.80 | 8.20 | 7.00 | 6.00 | 28.00 | 7.00 | 110 | 2829 |
| 111 | YUSTISHA F D | 6.00 | 7.00 | 8.25 | 6.75 | 28.00 | 7.00 | 111 | 2837 |
| 112 | RIYADIN NAWANG SARI | 6.80 | 7.40 | 7.25 | 6.50 | 27.95 | 6.99 | 112 | 2858 |
| 113 | FAISAL MAJID N | 7.00 | 7.20 | 6.25 | 7.25 | 27.70 | 6.93 | 113 | 2982 |
| 114 | RUDI ANGGONO | 6.80 | 7.40 | 7.00 | 6.50 | 27.70 | 6.93 | 114 | 2985 |
| 115 | HENI WIDYASTUTI | 7.80 | 6.40 | 7.00 | 6.25 | 27.45 | 6.86 | 115 | 3084 |
| 116 | DIAH KURNIASARI | 7.20 | 7.20 | 6.50 | 6.50 | 27.40 | 6.85 | 116 | 3119 |
| 117 | HANANG PRABOWO | 6.00 | 6.80 | 8.00 | 6.50 | 27.30 | 6.83 | 117 | 3169 |
| 118 | BAMBANG NURCAHYA | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 6.75 | 27.15 | 6.79 | 118 | 3246 |
| 119 | ADHI SUSILO | 5.80 | 7.60 | 6.25 | 7.50 | 27.15 | 6.79 | 119 | 3250 |
| 120 | CANDRA FITRI UTAMI | 7.40 | 6.60 | 7.00 | 6.00 | 27.00 | 6.75 | 120 | 3312 |
| 121 | ANITA PERTIWI Y | 6.80 | 7.20 | 7.75 | 5.25 | 27.00 | 6.75 | 121 | 3321 |
| 122 | NUR IRVAN | 7.20 | 6.00 | 7.00 | 6.75 | 26.95 | 6.74 | 122 | 3340 |
| 123 | APRILIA KURNIA DEVI | 7.40 | 6.00 | 7.25 | 6.25 | 26.90 | 6.73 | 123 | 3355 |
| 124 | DHENIS SURYA KAREZA | 6.60 | 7.80 | 5.75 | 6.75 | 26.90 | 6.73 | 124 | 3369 |
| 125 | ICHSAN RACHMANTO | 7.20 | 5.40 | 7.50 | 6.75 | 26.85 | 6.71 | 125 | 3389 |
| 126 | MARWAN ABIDIN | 5.80 | 5.80 | 8.50 | 6.75 | 26.85 | 6.71 | 126 | 3406 |
| 127 | UMIATUN KHASANAH | 6.80 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 26.80 | 6.70 | 127 | 3425 |
| 128 | M FEBRI FITRIANANTO | 7.80 | 5.40 | 6.75 | 6.75 | 26.70 | 6.68 | 128 | 3464 |
| 129 | DIAN WIWORO YEKTI | 6.60 | 7.20 | 6.50 | 6.25 | 26.55 | 6.64 | 129 | 3560 |
| 130 | FITRIYANI SETYARINI | 7.20 | 7.80 | 6.25 | 5.25 | 26.50 | 6.63 | 130 | 3577 |
