| No. | Nama Peserta | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Rank Skl | Rank Kab (11230) | |||
| Bhs. Ind | Bhs. Ing | Mtk | IPA | ||||||
| 1 | RIRIP RIMBA G | 8.40 | 9.80 | 9.25 | 8.75 | 36.20 | 9.05 | 1 | 98 |
| 2 | AGUS PURWOKO | 8.00 | 9.00 | 9.75 | 9.25 | 36.00 | 9.00 | 2 | 123 |
| 3 | NANDA WIDYA PUTRI | 8.40 | 8.40 | 9.25 | 9.25 | 35.30 | 8.83 | 3 | 233 |
| 4 | SATNA LISTIYA DEVI | 6.60 | 9.20 | 10.00 | 8.75 | 34.55 | 8.64 | 4 | 409 |
| 5 | RENI ASTIWI | 8.00 | 9.00 | 9.75 | 7.75 | 34.50 | 8.63 | 5 | 414 |
| 6 | FATIKA FANI RAHAYU | 7.80 | 9.20 | 9.25 | 8.00 | 34.25 | 8.56 | 6 | 470 |
| 7 | LIA FIBRIANI | 9.00 | 8.20 | 8.75 | 8.00 | 33.95 | 8.49 | 7 | 539 |
| 8 | DWI AHMAD ARIF | 8.00 | 8.20 | 9.50 | 8.25 | 33.95 | 8.49 | 8 | 543 |
| 9 | YULIYANTO DWI S | 7.40 | 9.40 | 8.50 | 8.50 | 33.80 | 8.45 | 9 | 593 |
| 10 | PRADITA AYU ASTUTI | 7.40 | 8.60 | 9.50 | 8.25 | 33.75 | 8.44 | 10 | 605 |
| 11 | DHITA MURTI SANTARI | 7.80 | 8.40 | 9.25 | 8.25 | 33.70 | 8.43 | 11 | 609 |
| 12 | KRISNA ARDYANA | 7.20 | 8.80 | 9.25 | 8.25 | 33.50 | 8.38 | 12 | 683 |
| 13 | CAHYA NINGSIH | 7.20 | 9.20 | 9.00 | 8.00 | 33.40 | 8.35 | 13 | 708 |
| 14 | AWWALIYATUN NI MAH | 7.20 | 8.40 | 9.25 | 8.50 | 33.35 | 8.34 | 14 | 724 |
| 15 | TRI KARMILA | 6.80 | 8.80 | 9.25 | 8.50 | 33.35 | 8.34 | 15 | 728 |
| 16 | MEI MARWATI | 8.00 | 9.80 | 7.75 | 7.75 | 33.30 | 8.33 | 16 | 736 |
| 17 | MAA UNNA NURFI A | 8.00 | 9.00 | 8.25 | 8.00 | 33.25 | 8.31 | 17 | 756 |
| 18 | TRI UTAMI AMBARSARI | 7.60 | 8.60 | 9.75 | 7.25 | 33.20 | 8.30 | 18 | 776 |
| 19 | PANDU INDRA PRAMANA | 7.40 | 8.80 | 8.75 | 8.25 | 33.20 | 8.30 | 19 | 780 |
| 20 | HAFIED ACHMAD W | 8.40 | 8.60 | 9.25 | 6.75 | 33.00 | 8.25 | 20 | 824 |
| 21 | RINA ARIZKI | 7.40 | 7.60 | 10.00 | 8.00 | 33.00 | 8.25 | 21 | 832 |
| 22 | DEFI ISTIA A | 7.60 | 9.60 | 9.00 | 6.75 | 32.95 | 8.24 | 22 | 840 |
| 23 | ZAINAL FAHRUDIN | 7.80 | 8.60 | 9.25 | 7.25 | 32.90 | 8.23 | 23 | 852 |
| 24 | BAGASKARA LAZUARDI | 7.00 | 8.40 | 9.75 | 7.75 | 32.90 | 8.23 | 24 | 860 |
| 25 | NIKITA SARI S | 7.40 | 9.20 | 8.00 | 8.25 | 32.85 | 8.21 | 25 | 878 |
| 26 | ANDINI FATHONAH | 7.60 | 9.20 | 8.50 | 7.50 | 32.80 | 8.20 | 26 | 889 |
| 27 | BAGUS RISTIYANTO | 7.80 | 7.20 | 9.25 | 8.50 | 32.75 | 8.19 | 27 | 906 |
| 28 | EGA BAGAS PRATAMA | 7.40 | 8.00 | 9.25 | 8.00 | 32.65 | 8.16 | 28 | 928 |
| 29 | SUHARYADI | 6.40 | 8.60 | 9.25 | 8.25 | 32.50 | 8.13 | 29 | 987 |
| 30 | BAYU YUNIANTO | 7.40 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 32.40 | 8.10 | 30 | 1019 |
| 31 | DIMAS RACHMAN ADITYA | 8.40 | 9.20 | 7.50 | 7.25 | 32.35 | 8.09 | 31 | 1028 |
| 32 | GALIH SUSENA | 7.80 | 6.40 | 9.50 | 8.50 | 32.20 | 8.05 | 32 | 1073 |
| 33 | ASNAN HIDAYAT | 6.80 | 7.40 | 9.50 | 8.50 | 32.20 | 8.05 | 33 | 1084 |
| 34 | DHINA OKTAVIANI | 7.80 | 7.60 | 9.00 | 7.75 | 32.15 | 8.04 | 34 | 1090 |
| 35 | ENGGAR L F M | 7.00 | 8.40 | 7.75 | 9.00 | 32.15 | 8.04 | 35 | 1101 |
| 36 | AWAN FATHUR R P | 7.40 | 8.80 | 7.75 | 8.00 | 31.95 | 7.99 | 36 | 1163 |
| 37 | AFRIANI NUR KHASANAH | 7.60 | 7.60 | 8.75 | 8.00 | 31.95 | 7.99 | 37 | 1161 |
| 38 | NIKEN PRASETYA N | 7.60 | 7.60 | 8.50 | 8.25 | 31.95 | 7.99 | 38 | 1162 |
| 39 | NISA AL ANIS | 7.80 | 7.60 | 9.25 | 7.25 | 31.90 | 7.98 | 39 | 1175 |
| 40 | APRIYANI | 7.60 | 7.80 | 9.25 | 7.25 | 31.90 | 7.98 | 40 | 1180 |
| 41 | NANDA SEPTIYANI | 7.40 | 8.00 | 8.75 | 7.75 | 31.90 | 7.98 | 41 | 1185 |
| 42 | ANGGIT RESTU PUTRI | 7.60 | 9.00 | 8.25 | 7.00 | 31.85 | 7.96 | 42 | 1200 |
| 43 | HABIBAH HUSNA | 8.40 | 8.60 | 8.25 | 6.50 | 31.75 | 7.94 | 43 | 1237 |
| 44 | ASTIN PURWANINGSIH | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 7.75 | 31.75 | 7.94 | 44 | 1249 |
| 45 | TANTIRINI | 7.60 | 8.60 | 8.00 | 7.50 | 31.70 | 7.93 | 45 | 1257 |
| 46 | ARIS SETYAWAN | 7.80 | 7.60 | 8.75 | 7.50 | 31.65 | 7.91 | 46 | 1269 |
| 47 | ROSA ETIKA | 8.40 | 9.60 | 6.75 | 6.75 | 31.50 | 7.88 | 47 | 1321 |
| 48 | HALIMAH DWI C | 7.60 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 31.35 | 7.84 | 48 | 1390 |
| 49 | TUSY SETIAWATI | 7.60 | 8.40 | 7.75 | 7.50 | 31.25 | 7.81 | 49 | 1430 |
| 50 | ARDHIA REZKITIANI A | 6.80 | 8.40 | 8.50 | 7.50 | 31.20 | 7.80 | 50 | 1461 |
| 51 | ACHMAD NAWFAL KARIM | 7.20 | 8.20 | 8.50 | 7.25 | 31.15 | 7.79 | 51 | 1480 |
| 52 | EKO PRIYO PRABOWO | 7.20 | 7.60 | 8.00 | 8.25 | 31.05 | 7.76 | 52 | 1517 |
| 53 | ALVINTRI ARIANTO | 7.20 | 7.80 | 9.00 | 7.00 | 31.00 | 7.75 | 53 | 1535 |
| 54 | FAIZAL ZULFI A | 6.60 | 8.40 | 7.50 | 8.50 | 31.00 | 7.75 | 54 | 1542 |
| 55 | RENI INDRIATI | 6.40 | 8.60 | 8.75 | 7.25 | 31.00 | 7.75 | 55 | 1545 |
| 56 | RINDANG SUPENI | 7.40 | 6.80 | 8.50 | 8.25 | 30.95 | 7.74 | 56 | 1558 |
| 57 | DIAN KARYANINGSIH | 6.60 | 8.00 | 8.75 | 7.50 | 30.85 | 7.71 | 57 | 1591 |
| 58 | NUGRAHENI TIYASTUTI | 7.40 | 7.80 | 8.75 | 6.75 | 30.70 | 7.68 | 58 | 1629 |
| 59 | YOGA GINTA H | 7.80 | 9.00 | 7.50 | 6.25 | 30.55 | 7.64 | 59 | 1687 |
| 60 | RIZKY WIBOWO | 7.00 | 6.80 | 8.75 | 7.75 | 30.30 | 7.58 | 60 | 1787 |
| 61 | GANDA NURMITASARI | 8.60 | 8.20 | 6.50 | 7.00 | 30.30 | 7.58 | 61 | 1780 |
| 62 | FAZA ANNASAI | 7.20 | 7.80 | 8.50 | 6.75 | 30.25 | 7.56 | 62 | 1799 |
| 63 | RISKY NOPITASARI | 7.60 | 7.60 | 8.25 | 6.75 | 30.20 | 7.55 | 63 | 1819 |
| 64 | SASA MUARA | 7.20 | 9.00 | 7.50 | 6.50 | 30.20 | 7.55 | 64 | 1823 |
| 65 | ARISTA ARMAJAYA | 8.20 | 8.20 | 6.50 | 7.25 | 30.15 | 7.54 | 65 | 1832 |
| 66 | CATUR YULIANI | 7.40 | 8.00 | 8.00 | 6.75 | 30.15 | 7.54 | 66 | 1844 |
| 67 | RIFA ASMAH HANIFAH | 7.20 | 7.20 | 9.25 | 6.50 | 30.15 | 7.54 | 67 | 1854 |
| 68 | ENDAH PRAMASTUTI | 7.80 | 7.80 | 8.00 | 6.50 | 30.10 | 7.53 | 68 | 1864 |
| 69 | TRI WIDARTI | 7.60 | 8.00 | 6.50 | 8.00 | 30.10 | 7.53 | 69 | 1868 |
| 70 | DESI PUSPITA SARI | 7.80 | 7.20 | 7.75 | 7.25 | 30.00 | 7.50 | 70 | 1918 |
| 71 | NIRANANDYA AJENG L | 7.40 | 7.60 | 8.25 | 6.75 | 30.00 | 7.50 | 71 | 1925 |
| 72 | MURSIYATI | 6.60 | 6.40 | 9.50 | 7.50 | 30.00 | 7.50 | 72 | 1932 |
| 73 | MIRNA DWI SAPUTRI | 7.80 | 6.40 | 9.50 | 6.25 | 29.95 | 7.49 | 73 | 1937 |
| 74 | MALINDA SARI | 7.40 | 7.80 | 7.25 | 7.50 | 29.95 | 7.49 | 74 | 1941 |
| 75 | DHANI CANDRA WIJAYA | 7.40 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 29.90 | 7.48 | 75 | 1967 |
| 76 | KRISTIYANINGRUM TRI | 7.60 | 7.00 | 7.25 | 8.00 | 29.85 | 7.46 | 76 | 1982 |
| 77 | ANDI ISWANTO | 7.20 | 7.60 | 8.25 | 6.75 | 29.80 | 7.45 | 77 | 2007 |
| 78 | ANDI SUSILO | 6.20 | 8.60 | 7.00 | 8.00 | 29.80 | 7.45 | 78 | 2013 |
| 79 | SITA RACHMAWATI | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.25 | 29.75 | 7.44 | 79 | 2031 |
| 80 | IKE NUGRAHANINGSIH | 7.40 | 6.80 | 8.50 | 7.00 | 29.70 | 7.43 | 80 | 2044 |
| 81 | AMBAR TRI ASTUTI | 6.80 | 7.40 | 8.00 | 7.50 | 29.70 | 7.43 | 81 | 2051 |
| 82 | INDRI WULAN SARI | 6.20 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 29.70 | 7.43 | 82 | 2053 |
| 83 | KARLINA LINDASARI | 7.40 | 7.60 | 7.25 | 7.25 | 29.50 | 7.38 | 83 | 2125 |
| 84 | ALDI PUTRA PRATAMA | 6.80 | 9.20 | 6.50 | 7.00 | 29.50 | 7.38 | 84 | 2133 |
| 85 | YOGI KURNIAWAN | 6.80 | 7.20 | 8.50 | 7.00 | 29.50 | 7.38 | 85 | 2136 |
| 86 | IVA ANDINI | 6.60 | 7.40 | 8.00 | 7.50 | 29.50 | 7.38 | 86 | 2138 |
| 87 | RADEN RORO SITA A | 7.60 | 7.80 | 7.50 | 6.50 | 29.40 | 7.35 | 87 | 2161 |
| 88 | ARI RISKY UTAMI | 6.80 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | 29.40 | 7.35 | 88 | 2169 |
| 89 | DEWI RAHMAWATI | 7.20 | 6.40 | 8.50 | 7.25 | 29.35 | 7.34 | 89 | 2186 |
| 90 | TOMI YULIARDI | 7.20 | 6.60 | 8.25 | 7.25 | 29.30 | 7.33 | 90 | 2207 |
| 91 | DURI MEKARSARI | 7.80 | 7.20 | 8.00 | 6.25 | 29.25 | 7.31 | 91 | 2219 |
| 92 | SATYA RESTU SUSIAWAN | 7.40 | 6.80 | 8.00 | 7.00 | 29.20 | 7.30 | 92 | 2249 |
| 93 | DEWI LESTARI | 7.20 | 6.80 | 8.50 | 6.50 | 29.00 | 7.25 | 93 | 2347 |
| 94 | FREDI ARIFIN | 7.00 | 7.20 | 7.25 | 7.50 | 28.95 | 7.24 | 94 | 2373 |
| 95 | NAWANG AYU DIASTUTI | 7.60 | 8.80 | 6.75 | 5.75 | 28.90 | 7.23 | 95 | 2386 |
| 96 | RITA DWI ASTUTI | 6.40 | 7.40 | 8.50 | 6.50 | 28.80 | 7.20 | 96 | 2449 |
| 97 | GANJAR PRAMUDI | 7.40 | 5.60 | 8.00 | 7.75 | 28.75 | 7.19 | 97 | 2464 |
| 98 | FARIS WIDIYANTO | 6.80 | 7.20 | 7.50 | 7.25 | 28.75 | 7.19 | 98 | 2472 |
| 99 | IVONY HABRYAN | 7.60 | 8.60 | 6.75 | 5.75 | 28.70 | 7.18 | 99 | 2481 |
| 100 | PUPUT RATRI | 7.60 | 5.80 | 8.25 | 7.00 | 28.65 | 7.16 | 100 | 2503 |
| 101 | OKI SAPUTRA | 5.80 | 8.80 | 7.50 | 6.50 | 28.60 | 7.15 | 101 | 2547 |
| 102 | ASTUTI RAHAYU | 6.60 | 7.00 | 8.00 | 6.75 | 28.35 | 7.09 | 102 | 2650 |
| 103 | GALLIH DJATMIKO | 6.60 | 6.00 | 8.00 | 7.75 | 28.35 | 7.09 | 103 | 2652 |
| 104 | EKA SETYA PRABOWO | 7.40 | 4.60 | 8.25 | 8.00 | 28.25 | 7.06 | 104 | 2690 |
| 105 | WAHYU SAPTA N | 6.60 | 7.40 | 7.50 | 6.75 | 28.25 | 7.06 | 105 | 2704 |
| 106 | LUKI INDARTI | 6.80 | 7.60 | 6.75 | 7.00 | 28.15 | 7.04 | 106 | 2746 |
| 107 | RUSDYANSYAH DWI P | 6.40 | 6.00 | 7.50 | 8.25 | 28.15 | 7.04 | 107 | 2753 |
| 108 | INTANILA AYU A | 7.20 | 8.60 | 6.50 | 5.75 | 28.05 | 7.01 | 108 | 2794 |
| 109 | APRI LESTARI | 8.40 | 6.60 | 6.25 | 6.75 | 28.00 | 7.00 | 109 | 2810 |
| 110 | RENI SETIASIH | 6.80 | 8.20 | 7.00 | 6.00 | 28.00 | 7.00 | 110 | 2829 |
| 111 | YUSTISHA F D | 6.00 | 7.00 | 8.25 | 6.75 | 28.00 | 7.00 | 111 | 2837 |
| 112 | RIYADIN NAWANG SARI | 6.80 | 7.40 | 7.25 | 6.50 | 27.95 | 6.99 | 112 | 2858 |
| 113 | FAISAL MAJID N | 7.00 | 7.20 | 6.25 | 7.25 | 27.70 | 6.93 | 113 | 2982 |
| 114 | RUDI ANGGONO | 6.80 | 7.40 | 7.00 | 6.50 | 27.70 | 6.93 | 114 | 2985 |
| 115 | HENI WIDYASTUTI | 7.80 | 6.40 | 7.00 | 6.25 | 27.45 | 6.86 | 115 | 3084 |
| 116 | DIAH KURNIASARI | 7.20 | 7.20 | 6.50 | 6.50 | 27.40 | 6.85 | 116 | 3119 |
| 117 | HANANG PRABOWO | 6.00 | 6.80 | 8.00 | 6.50 | 27.30 | 6.83 | 117 | 3169 |
| 118 | BAMBANG NURCAHYA | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 6.75 | 27.15 | 6.79 | 118 | 3246 |
| 119 | ADHI SUSILO | 5.80 | 7.60 | 6.25 | 7.50 | 27.15 | 6.79 | 119 | 3250 |
| 120 | CANDRA FITRI UTAMI | 7.40 | 6.60 | 7.00 | 6.00 | 27.00 | 6.75 | 120 | 3312 |
| 121 | ANITA PERTIWI Y | 6.80 | 7.20 | 7.75 | 5.25 | 27.00 | 6.75 | 121 | 3321 |
| 122 | NUR IRVAN | 7.20 | 6.00 | 7.00 | 6.75 | 26.95 | 6.74 | 122 | 3340 |
| 123 | APRILIA KURNIA DEVI | 7.40 | 6.00 | 7.25 | 6.25 | 26.90 | 6.73 | 123 | 3355 |
| 124 | DHENIS SURYA KAREZA | 6.60 | 7.80 | 5.75 | 6.75 | 26.90 | 6.73 | 124 | 3369 |
| 125 | ICHSAN RACHMANTO | 7.20 | 5.40 | 7.50 | 6.75 | 26.85 | 6.71 | 125 | 3389 |
| 126 | MARWAN ABIDIN | 5.80 | 5.80 | 8.50 | 6.75 | 26.85 | 6.71 | 126 | 3406 |
| 127 | UMIATUN KHASANAH | 6.80 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 26.80 | 6.70 | 127 | 3425 |
| 128 | M FEBRI FITRIANANTO | 7.80 | 5.40 | 6.75 | 6.75 | 26.70 | 6.68 | 128 | 3464 |
| 129 | DIAN WIWORO YEKTI | 6.60 | 7.20 | 6.50 | 6.25 | 26.55 | 6.64 | 129 | 3560 |
| 130 | FITRIYANI SETYARINI | 7.20 | 7.80 | 6.25 | 5.25 | 26.50 | 6.63 | 130 | 3577 |
| 131 | RIMBA EKA CAHYADI | 6.40 | 6.40 | 7.50 | 6.00 | 26.30 | 6.58 | 131 | 3697 |
| 132 | TIKA YUNIARTI | 7.00 | 7.00 | 6.25 | 6.00 | 26.25 | 6.56 | 132 | 3712 |
| 133 | FATAH KURNIAWAN | 6.20 | 5.00 | 8.75 | 6.25 | 26.20 | 6.55 | 133 | 3756 |
| 134 | DIDIK HERWANTO | 6.80 | 5.60 | 7.75 | 6.00 | 26.15 | 6.54 | 134 | 3773 |
| 135 | BIDAYAH KAROHMAH | 7.60 | 7.00 | 4.75 | 6.75 | 26.10 | 6.53 | 135 | 3783 |
| 136 | SEPTIAN HIDAYAT | 6.60 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 26.10 | 6.53 | 136 | 3802 |
| 137 | CHANDRA NURHUDA S | 6.60 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 26.10 | 6.53 | 137 | 3803 |
| 138 | FEBRI ROMANDANU | 6.40 | 6.60 | 6.00 | 7.00 | 26.00 | 6.50 | 138 | 3864 |
| 139 | DEVITA DYA ERSANTI | 6.20 | 6.80 | 6.75 | 6.25 | 26.00 | 6.50 | 139 | 3867 |
| 140 | M RIFQI FAUZI | 7.40 | 7.00 | 4.75 | 6.75 | 25.90 | 6.48 | 140 | 3915 |
| 141 | AJENG R A | 6.20 | 5.20 | 8.25 | 6.25 | 25.90 | 6.48 | 141 | 3937 |
| 142 | BONDAN SUSILO | 8.00 | 3.80 | 7.50 | 6.50 | 25.80 | 6.45 | 142 | 3964 |
| 143 | CHANDRA PRAMUDITA | 7.00 | 5.40 | 7.00 | 6.25 | 25.65 | 6.41 | 143 | 4050 |
| 144 | RAHMAWANTO | 7.00 | 6.60 | 5.00 | 7.00 | 25.60 | 6.40 | 144 | 4073 |
| 145 | AGUS RIYANTO | 6.60 | 6.00 | 6.25 | 6.75 | 25.60 | 6.40 | 145 | 4082 |
| 146 | NENA AYU Y | 6.80 | 5.80 | 6.25 | 6.50 | 25.35 | 6.34 | 146 | 4221 |
| 147 | LISTRI INDRIYANI | 6.60 | 6.20 | 5.50 | 7.00 | 25.30 | 6.33 | 147 | 4254 |
| 148 | BAYU KRISNA MURTI | 6.80 | 5.60 | 6.75 | 6.00 | 25.15 | 6.29 | 148 | 4329 |
| 149 | TRI SUSANTI | 7.60 | 6.00 | 5.25 | 6.25 | 25.10 | 6.28 | 149 | 4341 |
| 150 | ARIF SETIAWAN | 6.20 | 6.60 | 6.50 | 5.75 | 25.05 | 6.26 | 150 | 4385 |
| 151 | QOIS REIZA FAHMI | 6.20 | 7.00 | 5.50 | 6.25 | 24.95 | 6.24 | 151 | 4440 |
| 152 | DHARVIT BIMA P | 7.40 | 5.00 | 7.25 | 5.25 | 24.90 | 6.23 | 152 | 4450 |
| 153 | HEDITA RONY KUSUMA | 6.80 | 6.20 | 6.75 | 5.00 | 24.75 | 6.19 | 153 | 4553 |
| 154 | NIKEN SURESTRI | 5.40 | 6.60 | 6.00 | 6.75 | 24.75 | 6.19 | 154 | 4568 |
| 155 | TRIO RAHMAWAN | 6.40 | 5.00 | 7.00 | 6.25 | 24.65 | 6.16 | 155 | 4631 |
| 156 | NIKEN ARISTA P | 7.00 | 6.00 | 4.75 | 6.75 | 24.50 | 6.13 | 156 | 4719 |
| 157 | YUSUF KURNIAWAN | 7.40 | 4.00 | 6.75 | 6.25 | 24.40 | 6.10 | 157 | 4782 |
| 158 | SIWI DAMAYANTI | 6.80 | 4.60 | 6.25 | 6.75 | 24.40 | 6.10 | 158 | 4794 |
| 159 | JOKO PURWANTO | 6.60 | 4.80 | 7.50 | 5.50 | 24.40 | 6.10 | 159 | 4798 |
| 160 | ERLIN FATHONAH | 6.60 | 5.80 | 6.00 | 5.75 | 24.15 | 6.04 | 160 | 4949 |
| 161 | NIVA YANI ASTUTI | 6.40 | 6.00 | 5.50 | 6.25 | 24.15 | 6.04 | 161 | 4951 |
| 162 | ASFANTHOQO | 6.80 | 5.80 | 6.50 | 5.00 | 24.10 | 6.03 | 162 | 4975 |
| 163 | BRANA EXKALIS | 5.60 | 6.40 | 5.75 | 6.25 | 24.00 | 6.00 | 163 | 5080 |
| 164 | ARIN NUR FEBRIANTI | 7.20 | 5.20 | 5.75 | 5.75 | 23.90 | 5.98 | 164 | 5129 |
| 165 | GUNTUR LOKAJAYA | 6.80 | 4.60 | 6.00 | 6.50 | 23.90 | 5.98 | 165 | 5137 |
| 166 | RATIH NUR INDAH SARI | 6.80 | 5.80 | 5.25 | 6.00 | 23.85 | 5.96 | 166 | 5166 |
| 167 | YUYUN WINARNI | 6.00 | 8.60 | 3.50 | 5.75 | 23.85 | 5.96 | 167 | 5181 |
| 168 | ERLANI AYU A | 7.20 | 5.60 | 5.75 | 5.25 | 23.80 | 5.95 | 168 | 5191 |
| 169 | FITA ANDRIANI | 7.40 | 5.60 | 5.25 | 5.50 | 23.75 | 5.94 | 169 | 5213 |
| 170 | NANIK RAHMAWATI | 6.60 | 5.40 | 5.50 | 6.25 | 23.75 | 5.94 | 170 | 5230 |
| 171 | BIMA BRAMANTYA M | 6.40 | 5.80 | 6.75 | 4.75 | 23.70 | 5.93 | 171 | 5261 |
| 172 | DINO ARSITO RAMADAN | 6.20 | 5.20 | 6.25 | 6.00 | 23.65 | 5.91 | 172 | 5304 |
| 173 | APRITA CANDRA SAGITA | 6.20 | 6.40 | 5.00 | 6.00 | 23.60 | 5.90 | 173 | 5336 |
| 174 | RETNO WULANDARI | 6.00 | 5.20 | 6.00 | 6.25 | 23.45 | 5.86 | 174 | 5435 |
| 175 | CHOIRUL ARIFIN | 6.40 | 5.20 | 6.50 | 5.25 | 23.35 | 5.84 | 175 | 5498 |
| 176 | ERWIN MEIDI S | 6.40 | 4.20 | 7.25 | 5.50 | 23.35 | 5.84 | 176 | 5499 |
| 177 | SAKA LUKMAN A | 6.60 | 5.20 | 6.25 | 5.25 | 23.30 | 5.83 | 177 | 5523 |
| 178 | FEBRILLIANSYA BENA P | 5.60 | 6.80 | 5.00 | 5.75 | 23.15 | 5.79 | 178 | 5632 |
| 179 | NANANG MAN ARI A S | 5.80 | 3.80 | 8.25 | 5.25 | 23.10 | 5.78 | 179 | 5664 |
| 180 | ARDI SIDIQ | 6.20 | 4.60 | 5.75 | 6.50 | 23.05 | 5.76 | 180 | 5696 |
| 181 | MAHMUD FAUZI | 6.40 | 3.80 | 7.00 | 5.75 | 22.95 | 5.74 | 181 | 5764 |
| 182 | TAUFIK NUROHMAN | 6.20 | 5.60 | 5.50 | 5.25 | 22.55 | 5.64 | 182 | 6052 |
| 183 | YOGIE ANDHERA | 4.60 | 8.40 | 5.50 | 4.00 | 22.50 | 5.63 | 183 | 6101 |
| 184 | RISKI APRIYANTO | 7.00 | 4.20 | 6.50 | 4.75 | 22.45 | 5.61 | 184 | 6114 |
| 185 | MOH WILDAN SYAKURI | 5.40 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 22.40 | 5.60 | 185 | 6162 |
| 186 | SHOLEH ARDIANTO | 5.80 | 5.40 | 6.00 | 5.00 | 22.20 | 5.55 | 186 | 6304 |
| 187 | ANGGA D P | 6.60 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 22.10 | 5.53 | 187 | 6373 |
| 188 | OPSIANA PURWITA DEWI | 7.00 | 5.80 | 4.75 | 4.50 | 22.05 | 5.51 | 188 | 6397 |
| 189 | BARIR FATHONI | 5.80 | 4.20 | 5.50 | 6.50 | 22.00 | 5.50 | 189 | 6463 |
| 190 | REZA HUTAMA PUTRA | 6.00 | 4.60 | 6.25 | 5.00 | 21.85 | 5.46 | 190 | 6546 |
| 191 | NADILA ALIFIA H | 5.80 | 7.20 | 4.25 | 4.50 | 21.75 | 5.44 | 191 | 6615 |
| 192 | DWI PRIHANDOKO | 6.40 | 3.00 | 7.00 | 5.25 | 21.65 | 5.41 | 192 | 6692 |
| 193 | WIRAS SHOBRIYANTO | 6.20 | 5.40 | 4.00 | 6.00 | 21.60 | 5.40 | 193 | 6720 |
| 194 | TRI SUROSO | 5.80 | 5.20 | 5.50 | 5.00 | 21.50 | 5.38 | 194 | 6793 |
| 195 | FATHONAH NUR F | 6.60 | 4.00 | 4.75 | 6.00 | 21.35 | 5.34 | 195 | 6894 |
| 196 | YOSI HARIYANTO | 5.40 | 4.40 | 5.50 | 6.00 | 21.30 | 5.33 | 196 | 6941 |
| 197 | RIZKY TRIYANTO | 6.60 | 4.20 | 3.75 | 6.25 | 20.80 | 5.20 | 197 | 7269 |
| 198 | RIZKA FARKHAN K | 6.60 | 4.60 | 3.75 | 5.75 | 20.70 | 5.18 | 198 | 7348 |
| 199 | BRIAN INDRA W | 6.40 | 3.80 | 6.00 | 4.50 | 20.70 | 5.18 | 199 | 7357 |
| 200 | DIMAS PRASETYO | 6.20 | 6.00 | 4.25 | 4.25 | 20.70 | 5.18 | 200 | 7360 |
| 201 | ANANG SAPUTRO H P | 6.60 | 4.80 | 4.00 | 5.00 | 20.40 | 5.10 | 201 | 7555 |
| 202 | DIAH AYU CATURISA S | 5.80 | 4.80 | 5.00 | 4.75 | 20.35 | 5.09 | 202 | 7592 |
| 203 | DIAH NOVITASARI | 6.60 | 3.20 | 4.75 | 5.75 | 20.30 | 5.08 | 203 | 7613 |
| 204 | WREDA ANDRI P | 5.80 | 5.00 | 4.75 | 4.25 | 19.80 | 4.95 | 204 | 7963 |
| 205 | TRI ANGGA SANTOSO | 5.60 | 4.80 | 3.75 | 5.25 | 19.40 | 4.85 | 205 | 8240 |
| 206 | GOVINDA EKA PUTRA | 4.80 | 3.60 | 5.00 | 6.00 | 19.40 | 4.85 | 206 | 8248 |
| 207 | MIA NATALIA | 6.80 | 4.00 | 4.75 | 3.75 | 19.30 | 4.83 | 207 | 8286 |
| 208 | CHALFARHESTU DAVID A | 6.20 | 3.40 | 4.75 | 4.75 | 19.10 | 4.78 | 208 | 8427 |
| 209 | RAKA ARDIANSYAH | 5.80 | 3.00 | 4.00 | 6.25 | 19.05 | 4.76 | 209 | 8462 |
| 210 | FEBRIYANTO | 5.60 | 3.60 | 3.75 | 5.75 | 18.70 | 4.68 | 210 | 8690 |
| 211 | HENDRY SEPTYANDARU | 5.40 | 4.60 | 3.75 | 4.75 | 18.50 | 4.63 | 211 | 8809 |
| 212 | MINTA BASUKI | 5.60 | 4.40 | 3.00 | 5.00 | 18.00 | 4.50 | 212 | 9130 |
| 213 | FIKY PRATAMA | 5.20 | 3.80 | 5.25 | 3.25 | 17.50 | 4.38 | 213 | 9419 |
| 214 | ADHITYA NUGROHO | 4.00 | 2.20 | 4.00 | 6.75 | 16.95 | 4.24 | 214 | 9732 |
| 215 | SUSWANTO | 5.20 | 4.00 | 3.00 | 4.25 | 16.45 | 4.11 | 215 | 9953 |
| 216 | BREDITA KRISTIANA W | 5.40 | 3.60 | 2.50 | 4.50 | 16.00 | 4.00 | 216 | 10158 |
| 217 | SYARIFUDDIN FANI | 5.00 | 3.60 | 4.50 | 2.50 | 15.60 | 3.90 | 217 | 10315 |
| 218 | RINA DWI ASTUTI | 4.80 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 14.80 | 3.70 | 218 | 10597 |
Kamis, 05 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
http://sumber-inspirasi-it.blogspot.com/
BalasHapus